Fall Practice Schedule
September 5th - December 15th printable schedule with details here
| Squad | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior 1 (SR1) | 3-6pm | 5:15-6:45am 3-6pm | 3-6pm | 5:15-6:45am 3-6pm | 3-6pm | 7-10am |
| Senior 2 (SR2) | 3-6pm | 3-5pm | 3-6pm | 3-5pm | 3-6pm | 7-9am |
| Senior 3 (SR3) | 3-4:30pm | 3-5:30pm | 3-4:30pm | 3-5:30pm | 3-4:30pm | |
| Senior 4 (SR4) | 5:30-8pm | 6:15-8pm | 5:30-8pm | 6:15-8pm | 5-7:30pm | 7-9am |
| Age Group 1 Gold (AG1G) | 6-7:30am | 6-7:30am | 6-7:30am | 6-7:30am | 6-7:30am | 9-10:30am |
| Age Group 2 Black (AG2B) | 5-6:30pm | 5-7pm | 5-6:30pm | 5-7pm | 5-6pm | 9-10:30am |
| Age Group 2 Gold (AG2G) | 5-6pm | 5-6:45pm | 5-6pm | 5-6:45pm | 5-6pm | 9-10:30am |
| Age Group 3 Black (AG3B) | 4:15-5:45pm | 4:15-5:45pm | 4:15-5:45pm | 4:15-5:45pm | 4:15-5:15pm | 10:30-11:30am |
| Age Group 3 Gold (AG3G) | 3:30-4:15pm | 3:30-4:15pm | 3:30-4:15pm | 3:30-4:15pm | 3:30-4:15pm | |
| Age Group 3 Silver (AG3S) | 4:15-5pm | 4:15-5pm | 4:15-5pm | 4:15-5pm | 4:15-5pm |
